贵阳幼儿师范高等专科学校2022年高考分省分批次录取情况
来源: 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2022-08-25 点击率:3486
摘要:
引题:
关键字:
省份/自治区/直辖市 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
贵州 | 贵州理工 | 419 | 323 |
贵州理工(民汉双语) | 27 | 329 | |
贵州体育理 | 62 | 283 | |
贵州体育理(民汉双语) | 5 | 261 | |
贵州体育文 | 63 | 335 | |
贵州体育文(民汉双语) | 4 | 272 | |
贵州文史 | 372 | 422 | |
贵州文史(民汉双语) | 56 | 437 | |
贵州艺术 | 163 | 210 | |
贵州艺术(民汉双语) | 8 | 190 | |
广西 | 广西理工 | 20 | 287 |
广西文史 | 30 | 361 | |
广西艺术理 | 9 | 401 | |
广西艺术文 | 12 | 442 | |
湖南 | 湖南历史 | 16 | 311 |
湖南物理 | 9 | 248 | |
湖南艺术(历史) | 10 | 266.2 | |
湖南艺术(物理) | 7 | 265.4 | |
四川 | 四川理工 | 38 | 302 |
四川体育 | 28 | 83 | |
四川文史 | 67 | 228 | |
四川艺术 | 24 | 222 | |
云南 | 云南理工 | 24 | 389 |
云南文史 | 36 | 439 | |
云南艺术 | 9 | 134 | |
重庆 | 重庆历史 | 49 | 282 |
重庆体育 | 15 | 92 | |
重庆物理 | 35 | 311 | |
重庆艺术 | 13 | 205 |
作者:
编辑:招生与就业处