贵阳幼儿师范高等专科学校2023年重庆市高考录取名单
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2023-08-21 点击率:1435
摘要:
引题:
关键字:
序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 重庆历史 | 23500121110720 | 钟思佳 | 社会工作 |
2 | 重庆历史 | 23500126111050 | 冉贵虹 | 社会工作 |
3 | 重庆历史 | 23500130131836 | 王欣雨 | 社会工作 |
4 | 重庆历史 | 23500120110617 | 龙嘉莉 | 特殊教育 |
5 | 重庆历史 | 23500138111726 | 陈诗杰 | 特殊教育 |
6 | 重庆历史 | 23500112110899 | 杜美琳 | 学前教育 |
7 | 重庆历史 | 23500114112685 | 胡栎 | 学前教育 |
8 | 重庆历史 | 23500115131939 | 胡莘悦 | 学前教育 |
9 | 重庆历史 | 23500117110188 | 杨婷 | 学前教育 |
10 | 重庆历史 | 23500118111304 | 罗惠琼 | 学前教育 |
11 | 重庆历史 | 23500119140773 | 杨晓瑜 | 学前教育 |
12 | 重庆历史 | 23500120111949 | 文怀乐 | 学前教育 |
13 | 重庆历史 | 23500122111494 | 汪美伶 | 学前教育 |
14 | 重庆历史 | 23500122132540 | 彭子鉴 | 学前教育 |
15 | 重庆历史 | 23500123111693 | 钟海霞 | 学前教育 |
16 | 重庆历史 | 23500124111277 | 徐彩 | 学前教育 |
17 | 重庆历史 | 23500124130234 | 郑皓月 | 学前教育 |
18 | 重庆历史 | 23500125110758 | 向秋霜 | 学前教育 |
19 | 重庆历史 | 23500126111126 | 唐银 | 学前教育 |
20 | 重庆历史 | 23500126140773 | 刘璐 | 学前教育 |
21 | 重庆历史 | 23500129143025 | 李恩祈 | 学前教育 |
22 | 重庆历史 | 23500134110899 | 王超 | 学前教育 |
23 | 重庆历史 | 23500135111601 | 张黔秀 | 学前教育 |
24 | 重庆历史 | 23500136110390 | 冉璇烨 | 学前教育 |
25 | 重庆历史 | 23500137111325 | 张斯羽 | 学前教育 |
26 | 重庆历史 | 23500138111348 | 冉卓婷 | 学前教育 |
27 | 重庆历史 | 23500138132440 | 许佳静 | 学前教育 |
28 | 重庆历史 | 23500139110980 | 田小丽 | 学前教育 |
29 | 重庆历史 | 23500139111022 | 吴思曼 | 学前教育 |
30 | 重庆历史 | 23500140110169 | 陈枳伊 | 学前教育 |
31 | 重庆历史 | 23500112130195 | 蒋能伶 | 早期教育 |
32 | 重庆历史 | 23500122140277 | 童伟 | 早期教育 |
33 | 重庆历史 | 23500130113062 | 廖云燕 | 早期教育 |
34 | 重庆历史 | 23500132110405 | 韩璐 | 早期教育 |
35 | 重庆历史 | 23500135141966 | 汪兰心 | 早期教育 |
36 | 重庆历史 | 23500119110717 | 李茂林 | 智慧健康养老服务与管理 |
37 | 重庆历史 | 23500119142820 | 何幸衡 | 智慧健康养老服务与管理 |
38 | 重庆历史 | 23500122112061 | 王燕 | 智慧健康养老服务与管理 |
39 | 重庆历史 | 23500131132241 | 刘永琪 | 智慧健康养老服务与管理 |
40 | 重庆历史 | 23500132116101 | 陈婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
41 | 重庆物理 | 23500123152814 | 冷昱洁 | 社会工作 |
42 | 重庆物理 | 23500137152672 | 赵翼 | 社会工作 |
43 | 重庆物理 | 23500111150166 | 徐涔源 | 特殊教育 |
44 | 重庆物理 | 23500112152573 | 帅俊莉 | 学前教育 |
45 | 重庆物理 | 23500113153524 | 杨雅棋 | 学前教育 |
46 | 重庆物理 | 23500114151271 | 黄瑞 | 学前教育 |
47 | 重庆物理 | 23500114152987 | 杜州焱 | 学前教育 |
48 | 重庆物理 | 23500115153073 | 李莉 | 学前教育 |
49 | 重庆物理 | 23500116151243 | 陈柯燃 | 学前教育 |
50 | 重庆物理 | 23500119152683 | 田十乙 | 学前教育 |
51 | 重庆物理 | 23500119153326 | 杨鸿瑕 | 学前教育 |
52 | 重庆物理 | 23500120150183 | 唐乐 | 学前教育 |
53 | 重庆物理 | 23500120151110 | 张敏 | 学前教育 |
54 | 重庆物理 | 23500121150297 | 王蕊 | 学前教育 |
55 | 重庆物理 | 23500122153839 | 郑小满 | 学前教育 |
56 | 重庆物理 | 23500122156161 | 丁嘉怡 | 学前教育 |
57 | 重庆物理 | 23500129150454 | 周兆莎 | 学前教育 |
58 | 重庆物理 | 23500132154307 | 杨灿 | 学前教育 |
59 | 重庆物理 | 23500133151439 | 陈美玲 | 学前教育 |
60 | 重庆物理 | 23500133151727 | 熊梓妤 | 学前教育 |
61 | 重庆物理 | 23500136152287 | 谭伶俐 | 学前教育 |
62 | 重庆物理 | 23500136152743 | 马苗苗 | 学前教育 |
63 | 重庆物理 | 23500137151149 | 传新颖 | 学前教育 |
64 | 重庆物理 | 23500138150743 | 张慧 | 学前教育 |
65 | 重庆物理 | 23500138152326 | 代宇 | 学前教育 |
66 | 重庆物理 | 23500139150425 | 杨金兰 | 学前教育 |
67 | 重庆物理 | 23500139152216 | 王腾 | 学前教育 |
68 | 重庆物理 | 23500140151959 | 黄钰萍 | 学前教育 |
69 | 重庆物理 | 23500114152999 | 李小秋 | 早期教育 |
70 | 重庆物理 | 23500119150285 | 刘红玉 | 早期教育 |
71 | 重庆物理 | 23500122155774 | 杨卓 | 早期教育 |
72 | 重庆物理 | 23500129150835 | 邱星 | 早期教育 |
73 | 重庆物理 | 23500140158562 | 牟美艳 | 早期教育 |
74 | 重庆物理 | 23500110152645 | 王成龙 | 智慧健康养老服务与管理 |
75 | 重庆物理 | 23500119153184 | 蒋曼 | 智慧健康养老服务与管理 |
76 | 重庆物理 | 23500123153413 | 石颜郗 | 智慧健康养老服务与管理 |
77 | 重庆物理 | 23500135152057 | 李英 | 智慧健康养老服务与管理 |
78 | 重庆物理 | 23500138152142 | 冉鸿艳 | 智慧健康养老服务与管理 |
79 | 重庆艺术 | 23500116130345 | 廖若宇 | 美术教育 |
80 | 重庆艺术 | 23500119133498 | 伍玉春 | 美术教育 |
81 | 重庆艺术 | 23500122132570 | 黄远莉 | 美术教育 |
82 | 重庆艺术 | 23500125131341 | 胡智晗 | 美术教育 |
83 | 重庆艺术 | 23500104130128 | 李佳欣 | 书画艺术 |
84 | 重庆艺术 | 23500105130781 | 向雅婷 | 书画艺术 |
85 | 重庆艺术 | 23500106130243 | 童韵燃 | 书画艺术 |
86 | 重庆艺术 | 23500119132565 | 喻冬晴 | 书画艺术 |
87 | 重庆艺术 | 23500138132839 | 刘雨 | 书画艺术 |
88 | 重庆艺术 | 23500125130285 | 刘志黎 | 音乐教育 |
89 | 重庆艺术 | 23500129133535 | 姜国庆 | 音乐教育 |
90 | 重庆艺术 | 23500139131015 | 田依妮 | 音乐教育 |
91 | 重庆体育 | 23500102140141 | 罗灵骁 | 体育教育 |
92 | 重庆体育 | 23500106141673 | 俞雯佳 | 体育教育 |
93 | 重庆体育 | 23500114142868 | 唐畅 | 体育教育 |
94 | 重庆体育 | 23500119141204 | 李欣晔 | 体育教育 |
95 | 重庆体育 | 23500119142111 | 周凡皓 | 体育教育 |
96 | 重庆体育 | 23500122144431 | 张誉严 | 体育教育 |
97 | 重庆体育 | 23500125140798 | 黄浩 | 体育教育 |
98 | 重庆体育 | 23500125141778 | 陈思静 | 体育教育 |
99 | 重庆体育 | 23500126140281 | 樊一霆 | 体育教育 |
100 | 重庆体育 | 23500126140296 | 王帅鑫 | 体育教育 |
101 | 重庆体育 | 23500126140752 | 郑悦 | 体育教育 |
102 | 重庆体育 | 23500126140988 | 陈浩 | 体育教育 |
103 | 重庆体育 | 23500128140436 | 周世亮 | 体育教育 |
104 | 重庆体育 | 23500129141632 | 彭绪平 | 体育教育 |
105 | 重庆体育 | 23500130140488 | 王青云 | 体育教育 |
106 | 重庆体育 | 23500137140329 | 廖渝航 | 体育教育 |
107 | 重庆体育 | 23500138142222 | 李德刚 | 体育教育 |
108 | 重庆体育 | 23500139140827 | 杨胜宁 | 体育教育 |
109 | 重庆体育 | 23500139140929 | 杨吉鑫 | 体育教育 |
110 | 重庆体育 | 23500140141738 | 唐杰 | 体育教育 |
作者:
编辑:招生与就业处