贵阳幼儿师范高等专科学校2024年分类考试招生计划
来源:贵阳幼儿师范高等专科学校 作者: 编辑:招生与就业处 日期:2024-03-08 点击率:4710
摘要:
引题:
关键字:
专业名称 | 招生计划数 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 备注 | |||||||||
高中毕业生 | 中职毕业生 | 退役军人 | 农民工 | 其他(下岗失业人员、高素质农民、企业员工、基层农技人员) | |||||||||
学前教育 | 140 | 104 | 6 | 8 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||
早期教育 | 60 | 60 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||||
特殊教育 | 33 | 33 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||||
社会工作 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 46 | 47 | 1 | 1 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 66 | 66 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||||
软件技术 | 54 | 54 | 3年 | 3500 | 普通类 | ||||||||
体育教育 | 75 | 70 | 5 | 3年 | 3500 | 体育类 | |||||||
健身指导与管理 | 30 | 30 | 3年 | 3500 | 体育类 | ||||||||
音乐教育 | 20 | 13 | 3年 | 3500 | 艺术类(音乐类) | ||||||||
音乐表演 | 36 | 33 | 3年 | 7000 | 艺术类(音乐类) | ||||||||
舞蹈表演 | 47 | 47 | 3年 | 7000 | 艺术类(舞蹈类) | ||||||||
美术教育 | 16 | 17 | 3年 | 3500 | 艺术类(美术类) | ||||||||
书画艺术 | 39 | 39 | 3年 | 7000 | 艺术类(美术类) | ||||||||
产品艺术设计 | 42 | 42 | 3年 | 7000 | 艺术类(美术类) | ||||||||
环境艺术设计 | 13 | 20 | 3年 | 7000 | 艺术类(美术类) | ||||||||
补充说明: 1.报考我校艺术类专业的高中考生须参加贵州省2024年相应专业的艺术统考且成绩不低于专科最低控制线。 2.面向专项类(含退役军人、农民工、其他)招生的专业均须全日制就读;面向专项类(含农民工、其他)招生的学前教育专业限女性报考。 3.招生计划以省招生考试院公布的《贵州省2024年高职(专科)分类考试招生专业目录》为准。 4.其他报考要求见《贵阳幼儿师范高等专科学校2024年分类考试招生章程》。 |
作者:
编辑:招生与就业处